Описание
Характеристики товара
Напряжение (В) | 380/220 |
Мощность запайки (Вт) | 3000 |
Расчетная производительность (шт/час) | 200-400 |
Размеры камеры (мм) | 400х(200-400)х(5-8) |
Тип охлаждения | водяное |
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1 |
Максимальная растяжимая глубина (кПа) | 1 |
Распределение газа в формующей камере (м³ /ч) | 63 |
Распределение газа в вакуумной камере (м³ /ч) | 100, 160, 200 |
Ширина верхней пленки (мм) | 393 |
Ширина нижней пленки (мм) | 422 |
Вес нетто (кг) | 1200 |
Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 4410×1030×1990 |
Описание:
Автоматический термоформер HVR-420A автоматизирует формирование пленочных лотков (пакеты формируются из нижней и верхней пленки), вакуумное и газовое наполнение, запайку, печать информации на пакетах (опция), резку пакетов и формирование язычков для удобства открывания. Продукты могут подаваться вручную или автоматически. Может использоваться для упаковки широкого спектра продуктов.